Análisis de la Calidad
de la Energía
Detecta mejoras en las instalaciones eléctricas e implementa acciones correctivas a través de estudios eléctricos.

Estudiamos la Calidad de Energía Eléctrica para incentivar una Excelente Instalación que permita soportar y garantizar el buen funcionamiento de las cargas.
SERVICIOS DE ANÁLISIS ELÉCTRICOS:
Análisis de Variables Eléctricas Básicas
Análisis de Calidad dela Energía Eléctrica
Análisis de Calidad y Ahorro de Energía
Llena el siguiente formulario para cotizar un Análisis:
¿CÓMO FUNCIONA EL ANÁLISIS DEL USO DE ENERGÍA?
Paso 1
Medimos la Generación de Perfiles de Carga
Medimos uso de energía, determinamos el factor de carga, identificamos períodos picos en la demanda, detectamos el consumo con actividades de la empresa y encontramos patrones de consumo.
Paso 2
Realizamos Asignación de Costos
Determinamos dónde se gasta la energía y ayudamos a designar costos por; departamento, proceso o maquinaria, con la facilidad de verificar los costos energéticos y analizar tarifas alternas.
Paso 3
Seleccionamos el análisis que se adapta mejor al objetivo

|
Variables Consideradas |
Análisis de Variables Eléctricas Básicas |
Análisis de Calidad de la Energía Eléctrica |
Análisis de Calidad y Ahorro de Energía |
| Tensión y Corriente: | |||
| Tensión, L-L, L-N | |||
| Corriente, 3F, N | |||
| Desbalance de Tensión | |||
| Desbalance de Corriente | |||
| Forma de onda en tensión y corriente | |||
| Frecuencia: | |||
| Valores de frecuencia | |||
| Análisis de Potencia: | |||
| Potencia Activa, 3F, | |||
| Reactiva Inductiva, 3F | |||
| Reactiva Capacitiva, 3F | |||
| Potencia Aparente, 3F | |||
| Factor de Potencia, 3F | |||
| Análisis de Componentes Armónicos: | |||
| Armónicos individuales en tensión iHD(V) | |||
| Armónicos individuales en corriente iHD(I) | |||
| Distorsión Armónica Total en tensión THD(V) | |||
| Distorsión Armónica Total en corriente THD(I) | |||
| Fluctuaciones de tensión: | |||
| Flickers (PST) | |||
| Flickers (PLT) | |||
| Transitorios: | |||
| Eventos oscilatorios | |||
| Flickers (PLT) | |||
| Consumo Energético: | |||
| Energia Activa | |||
| Energia Reactiva | |||
| Energia Aparente | |||
| Demanda Máxima | |||
| Identificación de cargas consumo critico | |||
| Consumos eléctricos según periodos tarifarios | |||
| Emisión del informe: | |||
| Resumen ejecutivo, valores actuales e interpretación de datos | |||
| Propuesta de mejora | |||
| Gráficos y parámetros indicando individualmente los valores medidos | |||
| Estudio de viabilidad económica | |||
BENEFICIOS DE LOS ANÁLISIS
|
Beneficios obtenidos a corto plazo. |
Variables Eléctricas Básicas |
Calidad de la Energía Eléctrica |
Calidad y Ahorro de Energía |
| Conocer desbalance o afectaciones del suministro de tensión | |||
| Identificar cargas con desbalance que afectan el sistema | |||
| Conocer el factor de utilización del transformador | |||
| Identificar cargos por bajo factor de potencia | |||
| Identificar problemas de armónicos | |||
| Conocer parpadeos eléctricos en iluminación | |||
| Identificar problemas de cargas que provocan transitorios en la red | |||
| Conseguir un mejor consumo energético identificando cargas de consumo que afectan la demanda máxima | |||
| Plan de acciones que ayuden al ahorro energético |
PERIODOS DE MEDICIÓN
|
Servicio de Análisis Eléctrico |
2 hrs |
24 hrs |
48 hrs |
1 semana |
2 semana |
1 mes |
| Variables Eléctricas Básicas | ||||||
| Calidad de la Energía Eléctrica | ||||||
| Calidad y Ahorro de Energía Eléctrica |